1. Nokia 2850 (lanzamiento 2004, 35 millones de unidades vendidas)
2. iPhone 3GS (lanzamiento 2009, 35 millones)
18 y 17. Samsung Galaxy SII y SII (lanzamiento 2011 y 2012, 40 millones)
16. Nokia 6230 (lanzamiento 2003, 50 millones)
15. Nokia 3100 (lanzamiento 2003, 50 millones)
14. Motorola StarTAC (lanzamiento 1996, 60 millones)
13. Motorola C200 (lanzamiento 2003, 60 millones)
12. iPhone 4S (lanzamiento 2011, 60 millones)
11. Nokia 5130 (lanzamiento 2007, 65 millones)
10. Nokia 6010 (lanzamiento 2004, 75 millones)
9. Nokia 1208 (lanzamiento 2007, 100 millones)
8. Nokia 1600 (lanzamiento 2006, 130 millones)
7. Motorola Razr V3 (lanzamiento 2004, 130 millones)
6. Nokia 2600 (lanzamiento 2004, 135 millones)
5. Nokia 3310 (lanzamiento 2000, 136 millones)
4. Nokia 5230 (lanzamiento 2010, 150 millones)
3. Nokia 1200 (lanzamiento 2007, 150 millones)
2. Nokia 3210 (lanzamiento 1999, 160 millones)
1. Nokia 1110 (lanzamiento 2003, 200 millones)
fuente/voces.huffingtonpost
imagen/theverge
Comentarios
Publicar un comentario